O VITA é projetado para os pilotos que querem bom desempenho com o mais alto padrão de segurança. O tamanho médio tem certificação EN-B, com um B em colapso assimétrico acelerado, e em todas as manobras de um outro. Nesta classe é importante ter confiança no ar. O VITA torna mais fácil para o progresso e para fazer seus primeiros vôos XC.
Na decolagem você nota as características de lançamento muito simples - fácil de controlar sem overshooting.
Em ar turbulento, o VITA continua sólido. Desde o primeiro vôo, o VITA oferece duradoura satisfação e confiança.
| SIZE | XS | S | M | L |
| AREA FLAT (m²) | 23,00 | 25,79 | 28,20 | 30,42 |
| AREA PROJECTED (m²) | 19,56 | 21,97 | 24,01 | 25,91 |
| SPAN FLAT (m) | 11,10 | 11,76 | 12,31 | 12,78 |
| SPAN PROJECTED (m) | 8,68 | 9,20 | 9,63 | 10,00 |
| ASPECT RATIO FLAT | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| ASPECT RATIO PROJ. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| CELLS | 43 | 43 | 43 | 43 |
| TOTAL LINE LENGTH | 315 | 333 | 349 | 362 |
| TOTAL LINES | 224 | 224 | 224 | 224 |
| LINE DIAMETERS | 0.95/1.2/1.5/1.8 | 0.95/1.2/1.5/1.8 | 0.95/1.2/1.5/1.8 | 0.95/1.2/1.5/1.8 |
| WEIGHT (kg) | 5 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
| V-TRIM/V-MAX (km/h) | 37/52 | 37/52 | 37/52 | 37/52 |
| LTF/EN CATEGORY | B | B | B | B |
| TAKE OFF WEIGHT (kg) | 60 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 100 - 125 |
- Para mais informações sobre o VITA, clique aqui.





